序號(hào) | 功能名稱 | 詳細(xì)說(shuō)明 | ||||
1 | 運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) | 擁有最高權(quán)限的管理系統(tǒng),用于支撐智慧養(yǎng)老項(xiàng)目的開展。可進(jìn)行系統(tǒng)初始化、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、老人檔案的電子化管理、層級(jí)運(yùn)營(yíng)管理部門和分支服務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置管理、用戶設(shè)置及權(quán)限的分配、各類數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理、統(tǒng)計(jì)分析等等。具備以下功能:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、老人檔案、機(jī)構(gòu)管理、設(shè)備管理、會(huì)員管理、健康管理、安全監(jiān)護(hù)、生活服務(wù)、資訊管理、商城管理、辦公管理、統(tǒng)計(jì)分析、呼叫中心配置、系統(tǒng)管控等。 | ||||
2 | 服務(wù)中心系統(tǒng) | 服務(wù)中心是養(yǎng)老服務(wù)的指揮調(diào)度中心,為整個(gè)智慧養(yǎng)老提供服務(wù)嫁接、服務(wù)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、管控測(cè)評(píng)等服務(wù)。具備以下功能:來(lái)電彈窗、坐席監(jiān)控、服務(wù)預(yù)定、數(shù)字錄音、話務(wù)報(bào)表、話務(wù)智能分配、定位查看、健康管理等。 | ||||
3 | 監(jiān)督管理系統(tǒng) | 監(jiān)督管理系統(tǒng)是保障智慧養(yǎng)老服務(wù)保質(zhì)保量完成的基礎(chǔ),通過(guò)監(jiān)督管理系統(tǒng)可對(duì)老人、商家、訂單、營(yíng)業(yè)額等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。 | ||||
4 | 服務(wù)商家系統(tǒng) | 服務(wù)上架系統(tǒng)是用于商家上架自身服務(wù)、接收訂單、完成訂單等系列操作。具備:接單、派單、服務(wù)管理、交易處理、結(jié)算管理、服務(wù)人員管理、訂單投訴等功能 | ||||
5 | 老人/家屬APP | 用戶(老人或親屬,親屬需關(guān)聯(lián)老人)可通過(guò)APP清晰明了的看到老人健康情況、當(dāng)前位置和歷史軌跡、進(jìn)行服務(wù)預(yù)訂、商品購(gòu)買、查看老人視頻、進(jìn)行健康咨詢、查看各項(xiàng)消費(fèi)及可用余額、進(jìn)行在線充值繳費(fèi)。老人更舒心、家屬更放心。具備以下功能:健康查看、定位追蹤、服務(wù)預(yù)定、醫(yī)生咨詢、遠(yuǎn)程問(wèn)診、居家安防、健康預(yù)警、商品選購(gòu)等功能 | ||||
6 | 服務(wù)商APP | 服務(wù)商接收訂單后,服務(wù)人員在APP上進(jìn)行服務(wù)全過(guò)程跟蹤。包括:服務(wù)簽到、服務(wù)路徑查看、服務(wù)小結(jié)等 | ||||
7 | 醫(yī)生/健康專家系統(tǒng) | 醫(yī)生通過(guò)系統(tǒng),對(duì)自己所服務(wù)的老人進(jìn)行管理,對(duì)于老人通過(guò)帶有網(wǎng)絡(luò)功能的健康檢測(cè)設(shè)備傳上來(lái)的檢測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)行分析并給出健康評(píng)估報(bào)告、指導(dǎo)意見。當(dāng)健康參數(shù)出現(xiàn)異常時(shí),平臺(tái)會(huì)主動(dòng)提示。通過(guò)系統(tǒng),醫(yī)生能與老人更加方便更加密切地進(jìn)行溝通,對(duì)老人的健康情況可以了解得更加清楚。具備:健康查看、評(píng)估報(bào)告、在線咨詢、預(yù)約掛號(hào)、健康預(yù)警、慢病隨訪等功能。 | ||||
8 | 老人自助系統(tǒng) |
可查看老人在關(guān)聯(lián)的健康檢測(cè)設(shè)備上傳的血壓、體質(zhì)、血糖、運(yùn)動(dòng)、體溫等健康數(shù)據(jù),如果沒(méi)有開通相應(yīng)的設(shè)備,此數(shù)據(jù)也可以進(jìn)行手動(dòng)錄入。系統(tǒng)對(duì)健康數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析處理,子女可以根據(jù)老人健康指數(shù)的歷史數(shù)據(jù),對(duì)老人的身體健康狀況進(jìn)行一個(gè)預(yù)判。平臺(tái)可設(shè)定監(jiān)控告警閥值,當(dāng)超時(shí)無(wú)數(shù)據(jù)上報(bào)或者上報(bào)的數(shù)據(jù)超過(guò)設(shè)定的范圍時(shí)即觸發(fā)告警,通知社區(qū)服務(wù)中心,并短信通知家庭成員手機(jī)。 用戶通過(guò)個(gè)人中心可以進(jìn)入網(wǎng)上商城,挑選自己所需要的商品。 用戶可從專家?guī)熘校x中自己滿意的醫(yī)生為其進(jìn)行健康指導(dǎo),并選擇成為自己的家庭醫(yī)生。 用戶可自助進(jìn)行家庭安防的告警設(shè)置,可查看相關(guān)數(shù)據(jù)。 平臺(tái)可綁定多個(gè)家庭成員,用于同一家庭內(nèi)成員的數(shù)據(jù)共享及業(yè)務(wù)服務(wù)。 |
||||
9 | 智能健康穿戴設(shè)備 | 智能健康穿戴設(shè)備具備血壓、心率、血氧、定位、語(yǔ)音通話等功能,滿足老人日常生理指標(biāo)監(jiān)測(cè) | ||||
10 | 多譜健康監(jiān)測(cè)儀 | 該設(shè)備主要運(yùn)用于室內(nèi),具備對(duì)心跳、呼吸、睡眠分期、在床/不在床等多種數(shù)據(jù)及事件的監(jiān)測(cè) | ||||
11 | 多譜跌倒監(jiān)測(cè)儀 | 該設(shè)備主要安裝于室內(nèi),用于對(duì)老人是否跌倒進(jìn)行監(jiān)測(cè)。發(fā)生跌倒時(shí),后臺(tái)系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警信息。 | ||||
“互聯(lián)網(wǎng)+老年健康”綜合服務(wù)管理平臺(tái)說(shuō)明 | “互聯(lián)網(wǎng)+老年健康”綜合服務(wù)管理平臺(tái)主要以老年人為服務(wù)對(duì)象,以老年健康服務(wù)組織機(jī)構(gòu)為依托,以信息化平臺(tái)為紐帶,從安全看護(hù)、健康監(jiān)測(cè)、生活照料等方面為著眼點(diǎn),將先進(jìn)的技術(shù)和老人日常管理、生活服務(wù)內(nèi)容和流程緊密的結(jié)合起來(lái),提供養(yǎng)老綜合應(yīng)用服務(wù)及管理。 | |||||